Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1488 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6581 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3575 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8279 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1613 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8723 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1927 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4919 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6361 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5573 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3138 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4568 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1529 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
3504 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7207 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
Pola Dasar Troyes
Pola Dasar Troyes adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.