Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1722 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2329 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8824 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1656 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7576 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
4126 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9230 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0371 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6233 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9414 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0790 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3420 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4505 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1688 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8270 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5510 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0933 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Pola Dasar Sapporo
Pola Dasar Sapporo adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.