Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
0114 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3199 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6249 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
6174 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3047 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8557 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4299 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4751 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
3341 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3705 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1009 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8162 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2900 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4456 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1333 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
5570 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8832 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
1287 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Pola Dasar Istanbul
Pola Dasar Istanbul adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.