Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9558 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9936 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8380 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
7018 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5445 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7452 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1515 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
6711 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
7826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
0290 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
5617 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
5027 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2127 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
6434 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8587 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Georgia Evening
Pola Dasar Georgia Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.