Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
6184 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9662 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7732 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6501 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3844 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
5267 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6756 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9728 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4041 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2948 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
5830 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
7231 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
7274 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5065 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5292 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3464 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0606 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar California
Pola Dasar California adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.